Latar Belakang Ibu
Bapa, Komuniti dan persekitaran luar sekolah
J. PENDAPATAN BILANGAN PERATUS
RM530.00 81 13.6 %
RM 531 – RM 1000 215 36.6 %
RM 1001 – RM 1000 84 14.02 %
RM 15001 –RM 2000 77 13.0%
RM 2001 –RM 2500 42 7.1%
RM 2501 – RM 3000 24 3.9%
RM 3001 – RM 3500 15 2.5%
RM 3501 – RM 4000 20 3.7%
RM 4001 – RM 4500 15 2.5%
RM 4501 – RM 5000 6 1.0%
RM 5001 – RM 5500 7 1.2%
RM 5501 – RM 6000 4 0.6%
RM 6001 – RM 6500 2 0.3%
RM 6501 – RM 7000 1 0.1%
JUMLAH 593 100%
Analisis pekerjaan ibu bapa/ penjaga murid
JENIS PEKERJAAN BILANGAN PERATUS
Guru 36 6.1%
Kakitangan
Kerajaan 175 29.5%
Kakitangan Swasta 158 26.6%
Sendiri/Berniaga 57 9.6%
Buruh 30 5.1%
Pesara Kerajaan 44 7.4%
Lain-lain 93 15.7%
Jumlah 593 100%